前橋市広瀬町/アパート(建物全部)
2,900万円
現況利回り8.52%!満室時利回り12%!お部屋は全8戸です♪
物件情報
物件名 | 前橋市広瀬町/アパート(建物全部) | ||
物件種別 | アパート(建物全部) | ||
価格 | 2,900万円 | ||
土地面積 | 491㎡(148.53坪) | 建物面積 | |
専有面積 | 457.8㎡ | 間取り | |
構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 築年月 1989年12月(34年11ヶ月) |
容積率 | 建蔽率 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
引渡予定 | 相談 | ||
コメント |
コンビニや銀行等も近く、住環境良好な立地です♪
|
小学校区 | 前橋市立広瀬小学校 | 中学校区 | 前橋市立明桜中学校 | 最寄駅 | 前橋大島 |
情報更新日 |
2023/11/09 |