高崎市井野町/一戸建て
5SLDK 2,800万円
井野駅より徒歩約8分!南向きで日当たりも良好◎三方向角地の立地です。近隣には生活施設も充実しており、急なお買い物にも困りません♪
物件情報
| 物件名 | 高崎市井野町/一戸建て | ||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 価格 | 2,800万円 | ||
| 土地面積 | 278.33㎡(84.19坪) | 坪単価 | 332,581円 |
| 建物面積 | 間取り | 5SLDK | |
| 構造 | 木造セメント瓦葺 | 築年月 | 築年月 1992年11月(33年6ヶ月) |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |
| 引渡予定 | 相談 | ||
| コメント |
|
||
| 小学校区 | 中川小学校 | 中学校区 | 中尾中学校 | 最寄駅 | 井野(群馬) |
| 情報更新日 |
2026/05/15 |
||






