前橋市下小出町/マンション(建物全部)
10,200万円
2棟一括での売却★満室時想定利回り10.3%★国道17号線が近く、多方面へのアクセスが良好な立地!敷島公園も近く、お子さんやワンちゃんとのお散歩にも最適です♪
物件情報
| 物件名 | 前橋市下小出町/マンション(建物全部) | ||
| 物件種別 | マンション(建物全部) | ||
| 価格 | 10,200万円 | ||
| 土地面積 | 1003.55㎡(303.57坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 412.73㎡ | 間取り | |
| 構造 | 鉄骨 | 築年月 | 築年月 1991年06月(34年11ヶ月) |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡予定 | 相談 | ||
| コメント |
|
||
| 小学校区 | 前橋市立細井小学校 | 中学校区 | 前橋市立南橘中学校 | 最寄駅 | 中央前橋 |
| 情報更新日 |
2026/05/17 |
||






