高崎市双葉町/
1,080万円
現況利回り7.55%!双葉町貸家です。高崎駅まで徒歩約14分とアクセス良好!
物件情報
| 物件名 | 高崎市双葉町/ | ||
| 物件種別 | |||
| 価格 | 1,080万円 | ||
| 土地面積 | 65.09㎡(19.69坪) | 建物面積 | |
| 専有面積 | 84.24㎡ | 間取り | |
| 構造 | 木造 | 築年月 | |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 80% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡予定 | 相談 | ||
| コメント |
|
||
| 小学校区 | 高崎市立佐野小学校 | 中学校区 | 高崎市立佐野中学校 | 最寄駅 | 高崎 |
| 情報更新日 |
2026/05/29 |
||






