売買住宅情報
高崎市下大類町/土地
下大類町の100坪超の住宅用地です♪
「高崎市下大類町/土地」に関するお問い合わせ
物件情報
物件名 | 高崎市下大類町/土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,000万円 |
土地面積 | 594.17㎡(179.74坪) |
坪単価 | 55,636円 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡予定 | 相談 |
コメント | 都市計画法第34条11号の開発許可を要します。 |
小学校区 | 高崎市立大類小学校 |
---|---|
中学校区 | 高崎市立高南中学校 |
最寄駅 | 倉賀野 |
情報更新日 | 2022/11/06 |
---|
周辺の地図
「高崎市下大類町/土地」に関するお問い合わせ