売買住宅情報
藤岡市岡之郷/土地
南側道路で日当たり良好です!都市ガスエリアで家計にも優しいですね♪
「藤岡市岡之郷/土地」に関するお問い合わせ
物件情報
物件名 | 藤岡市岡之郷/土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
価格 | 340万円 |
土地面積 | 150.47㎡(45.52坪) |
坪単価 | 74,692円 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡予定 | 相談 |
コメント | 建築条件なし、お好きなハウスメーカーでどうぞ! |
小学校区 | 藤岡市立神流小学校 |
---|---|
中学校区 | 藤岡市立北中学校 |
最寄駅 | 新町(群馬) |
情報更新日 | 2024/06/27 |
---|
周辺の地図
「藤岡市岡之郷/土地」に関するお問い合わせ