売買住宅情報
前橋市下新田町/土地
【 お好きなハウスメーカーで理想のお住まいを♪ 】◆県内各所へのアクセスしやすい立地!◆接道幅員約6.0m!利便性の高い立地!◆道路向いに緑地もあり緑あふれる立地!
「前橋市下新田町/土地」に関するお問い合わせ
物件情報
物件名 | 前橋市下新田町/土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,250万円 |
土地面積 | 212.59㎡(64.31坪) |
坪単価 | 194,371円 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 古屋あり |
引渡予定 | 相談 |
コメント |
小学校区 | 前橋市立新田小学校 |
---|---|
中学校区 | 前橋市立箱田中学校 |
最寄駅 | 前橋 |
情報更新日 | 2024/07/27 |
---|
周辺の地図
「前橋市下新田町/土地」に関するお問い合わせ